Şişme Su Deposu (Esnek Su Tankı)
Genel Özellikler
Şişme su deposu ya da şişme su tankı olarak adlandırılan bu yapılar yosun tutmayan ve bakteriye sebep olmayan özelliktedir. Her türlü sıvı depolamasında kullanılabilir (Asit içermeyen). Güneş ışınlarını geçirmez bu sebepten yosun oluşumu gözlenmez.
Kullanılan malzemeler tamamen sağlıklıdır, paslanmaz ve bakteri üretmez. Yüksek gerilime ve basınca dayanıklıdır. Delinme durumunda kolayca tamir edilebilir. Ağır hava şartlarında bile kullanımı mümkündür. -30°C - +70°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır.
İçme suyu deposu olarak da kullanılabilir. Evde, inşaat alanlarında, yazlıkda, fabrikalarda, seralarda, suya ihtiyaç olan her yerde kullanılabilir. Dört köşesindeki aparatlar sayesinde bulunduğu yere sabitlenebilir.
Sun tankı polyester dokuma lif üzerine anti bakteriyel PVC kaplamasıyla imal edilir.
Herhangi bir yırtılma, delinme gibi sorunlarda tamiri mümkün ve kolaydır. Her tank ile beraber 1 adet tamir kiti verilir.
Tankın dolum ve boşaltım işlemine uygun hava tahliye sistemi vardır.
Tank hijyenik, esnek ve sağlam bir yapıya sahiptir.
Tank +70 °C, -30 °C dereceye kadar dayanıklıdır.
TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | ANALİZ DEĞERİ | TEST METODU |
Dokuma Malzemesi | - | %100 H. T. PES | TS 4739 |
Dokuma Şekli | - | 2/2 PANAMA | TS 4739 |
Çözgü İplik | dteks | 1100 | TS 4739 |
Atkı İplik | dteks | 1100 | TS 4739 |
Çözgü Sıklığı | adet/cm | 12(+/- 1) | TS 250 EN 1049-2 |
Atkı Sıklığı | adet/cm | 12(+/- 1) | TS 250 EN 1049-2 |
Kopma Dayanımı (Çözgü) | kg/5cm | 450(+/- 50) | TS 2008 EN ISO 1421 Metod-1 |
Kopma Dayanımı (Atkı) | kg/5cm | 350(+/- 50) | TS 2008 EN ISO 1421 Metod-1 |
Yırtılma Dayanımı (Çözgü) | kgf | 75(+/- 10) | TS EN ISO 4674-1 Metod A |
Yırtılma Dayanımı (Atkı) | kgf | 60(+/- 10) | TS EN ISO 4674-1 Metod A |
Bez Ağırlığı | gr/m2 | 270 | TS 1534-2 EN ISO 2286-2 |
Kaplama Ağırlığı | gr/m2 | 630 | TS 1534-2 EN ISO 2286-2 |
Toplam Ağırlık | gr/m2 | 900(+/- 50) | TS 1534-2 EN ISO 2286-2 |
Kalınlık | mm | 0,80(+/- 0,10) | ISO 5084 |
En | cm | 150(+/- 3) | TS EN 1773 |
Yapışma | kgf | 10(+/- 2) | TS 4651, ISO 2411 |
Sıcak Dayanımı | C | +70 | DIN 53361 |
Soğuk Dayanımı | C | -30 | TS 6894 EN 1876-1 |
Su Geçirgenlik | mmSS | =>10000 | TS 257 EN 208111 |
Renk Haslığı | - | 5-7 | TS 1008 EN ISO 105-B02 |
ESNEK SU DEPOSU ÖLÇÜLERİ